提交成功,感谢您的支持!
四方新材消息,5月12日下午,四方新材与重庆工程学院共建“建筑材料与工程技术研究中心”签约暨揭牌仪式举行。校企双方将以此次签约合作为起点,切实推进合作内容,立足重庆、面向西部,共同培养主动适应和服务智能建造领域的应用型高级专门人才。(证券时报)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-05-12 |
铭科精技 | 43.99% | 跟风高手介入 |
江苏华辰 | 43.96% | 普通席位介入 |
佳云科技 | 20.00% | 游资介入,成功率34.91% |
雅艺科技 | 20.00% | 普通席位介入,成功率30.14% |
万马科技 | 19.98% | 普通席位介入,成功率50.00% |
联合光电 | 19.98% | 游资介入,成功率34.91% |
利和兴 | 19.98% | 游资介入,成功率41.30% |
华银电力 | 10.09% | 游资介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.92/亿元 | 220.98/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 3.13/亿元 | 207.71/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.06/亿元 | 124.15/亿元 |
300059 | 东方财富 | 5.61/亿元 | 118.82/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.30/亿元 | 111.31/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.07/亿元 | 96.84/亿元 |
000725 | 京东方A | 2.00/亿元 | 94.28/亿元 |
601919 | 中远海控 | 1.52/亿元 | 89.69/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000541 | 佛山照明 | 4.71 | 0.00% |
000788 | 北大医药 | 9.16 | -18.12% |
000968 | 蓝焰控股 | 11.98 | 5.01% |
002126 | 银轮股份 | 8.20 | 0.00% |
002129 | 中环股份 | 40.14 | 0.00% |
002213 | 大为股份 | 9.74 | -10.68% |
002246 | 北化股份 | 8.64 | -11.46% |
002271 | 东方雨虹 | 43.17 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 申博游戏平台 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管